Z674TC气动陶瓷旋转阀
产品概况
产品型号:Z674TC
公称通径:DN50~200mm
公称压力:PN1.0MPa
适用温度:≤200℃
气源压力:0.6~0.8MPa
主要材质:碳钢、不锈钢等
广泛应用:电力,石油,化工,冶金,金矿粉,煤矿,矿沙
Z674TC气动陶瓷旋转阀主要用途
百钢阀门集团生产销售的Z674TC气动陶瓷旋转阀适用于电力,石油,化工,冶金,金矿粉,煤矿,矿沙,化学品污水处理,沉淀池,屠宰厂废水,气动输送管线,啤酒酿制等混合物及其它工业物料输送系统管道中作为进料,出料,排气的启闭装置。
Z674TC气动陶瓷旋转阀结构特点
1、采用新型陶瓷结构材料或超硬表面合金材料制作的阀门密封副,具有优良的耐磨损,耐腐蚀,耐冲刷,耐高温,防磁及密封性,大大延长了阀门的使用寿命。
2、结构合理,双闸板之间采用浮动连接,在介质压力作用下形成可靠的单向密封,由于阀杆结构设计,阀门启闭过程中,闸板自动旋转,实现闸板与阀座密封面间的均匀磨损,产生自吻合的研磨性效果,合密封列加严密,因此,大大提高使用寿命和优越的密封性能。
3、根据不同工况设计吹扫口,自动消除置留阀腔积灰与卡死现象。
4、该阀门结构紧凑,体积小,启闭扭矩小,密封可靠,安装维修方便。
5、可采用手动,气动,电动,液动,伞齿轮,链轮等多种传动方式。
Z674TC气动陶瓷旋转阀主要外形及结构尺寸(mm)1.0
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | f | H | H1 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 548 | 563 | 885 | 777 | 1258 | 1566 | 2233 | 112 | 176 | 7 |
65 | 568 | 586 | 906 | 796 | 1276 | 1585 | 2256 | 136 | 199 | 12 |
80 | 585 | 605 | 923 | 822 | 1299 | 1604 | 2275 | 158 | 222 | 23 |
100 | 601 | 623 | 947 | 844 | 1316 | 1622 | 2292 | 176 | 246 | 36 |
125 | 626 | 646 | 968 | 868 | 1333 | 1646 | 2313 | 199 | 260 | 58 |
150 | 647 | 668 | 985 | 885 | 1356 | 1668 | 2335 | 205 | 279 | 76 |
200 | 668 | 689 | 1002 | 909 | 1375 | 1685 | 2350 | 226 | 292 | 96 |
250 | 689 | 707 | 1026 | 929 | 1386 | 1703 | 2376 | 245 | 321 | 112 |
300 | 705 | 723 | 1044 | 947 | 1404 | 1726 | 2399 | 269 | 346 | 136 |
350 | 722 | 745 | 1068 | 968 | 1426 | 1747 | 2421 | 283 | 362 | 158 |
400 | 747 | 768 | 1085 | 985 | 1448 | 1768 | 2445 | 304 | 389 | 177 |
Z674TC气动陶瓷旋转阀主要外形及结构尺寸(mm)1.6
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | 8 | H | H1 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 666 | 722 | 889 | 920 | 1286 | 1576 | 2376 | 258 | 312 | 15 |
65 | 686 | 747 | 923 | 947 | 1303 | 1592 | 2399 | 274 | 331 | 25 |
80 | 707 | 769 | 944 | 969 | 1326 | 1606 | 2422 | 296 | 352 | 45 |
100 | 723 | 785 | 968 | 985 | 1344 | 1622 | 2446 | 326 | 376 | 62 |
125 | 747 | 800 | 985 | 1002 | 1369 | 1646 | 2468 | 345 | 396 | 82 |
150 | 768 | 824 | 1004 |
1022 |
1385 | 1665 | 2485 | 369 | 426 | 103 |
200 | 782 | 846 | 1022 | 1046 | 1404 | 1688 | 2512 | 385 | 447 | 132 |
250 | 804 | 868 | 1047 | 1067 | 1422 | 1707 | 2536 | 404 | 468 | 157 |
300 | 822 | 884 | 1056 | 1085 | 1446 | 1726 | 2544 | 425 | 485 | 176 |
350 | 848 | 906 | 1068 | 1111 | 1462 | 1747 | 2569 | 447 | 505 | 200 |
400 | 869 | 926 | 1088 | 1136 | 1482 | 1768 | 2588 | 469 | 523 | 223 |
温馨提示:
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的Z674TC气动陶瓷旋转阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求高质量印刷样本,请联系我们。