Q41F-16黄铜法兰球阀规格尺寸
DN(mm) | NPS(in) | L | H | D | K | D1 | n-Φd |
15 | 1/2 | 78 | 62 | 95 | 65 | 119 | 4-14 |
20 | 3/4 | 81 | 67 | 105 | 75 | 136 | 4-14 |
25 | 1 | 84 | 73 | 115 | 85 | 134 | 4-14 |
32 | 1 1/4 | 85.5 | 96 | 140 | 100 | 153 | 4-18 |
40 | 1 1/2 | 108 | 96 | 150 | 110 | 143 | 4-18 |
50 | 2 | 108 | 108 | 165 | 125 | 245 | 4-18 |
65 | 2 1/2 | 112.5 | 122 | 186 | 145 | 143 | 8-18 |
80 | 3 | 123.5 | 173 | 200 | 160 | 232 | 8-18 |
100 | 4 | 152 | 152 | 215 | 180 | 239 | 8-18 |
温馨提示:
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的Q41F-16黄铜法兰球阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求高质量印刷样本,请联系我们。