Z641H气动带手动闸阀
产品概况
产品型号:Z641H
公称通径:DN50~800mm
公称压力:PN1.6~4.0MPa
环境温度:标准型:-20~80℃
阀体材质:碳钢(C)、不锈钢(P4、P6)
设计依据:GB标准、ANSI标准
设计标准:GB/12237、ANSI B16.34
结构长度:GB/12221、ANSI B16.10
连接法兰尺寸:GB/9113、JB/T79、ANSI B16.5
实验和检验:JB/T9092、API 598
Z641H气动带手动闸阀技术参数
公称通径 | DN50~800mm |
连接方式 | 法兰 |
气缸形式 | 双作用 |
控制方式 | 开关型、调节型 |
公称压力 | 16、25、40bar(如需更高压力订货时请注明) |
气源压力 | 单作用:5~8bar |
介质温度 | W3:-30~425℃ W4:-40~425℃ |
环境温度 | 标准型:-20~80℃ |
阀体材质 | 碳钢(C)、不锈钢(P4、P6) |
密封材质 | 金属硬密封(H)、硬质合金(Y) |
备注:其他特殊密封材质或特殊温度亦可根据客户要求设计选型 |
Z641H气动带手动闸阀主要零件材质表 | ||||
序号 | 零件名称 | 材质 | ||
C | P4 | P6 | ||
1 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
2 | 螺帽 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
3 | 螺栓 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
4 | 闸板 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
5 | 阀杆 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
6 | 垫片 | 不锈钢+柔性石墨 | 不锈钢+柔性石墨 | 不锈钢+柔性石墨 |
7 | 阀盖 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
8 | 螺帽 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
9 | 吊环螺栓 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
10 | 螺帽 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
11 | 螺栓 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
12 | 填料 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 柔性石墨 |
13 | 填料压套 | WCB | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
14 | 填料压板 | WCB | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
15 | 螺帽 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
备注:主要零部件及密封圈的材质亦可根据实际工况或客户要求设计选型 |
Z641H气动带手动闸阀主要外形尺寸-PN16(16bar) | |||||||||||
公称 通径 [DN] |
外形尺寸 | 连接尺寸 | |||||||||
L | H | H1 | H2 | do | D | D1 | D2 | C | f | N-D | |
50 | 250 | 790 | 420 | 840 | 180 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-18 |
80 | 280 | 910 | 460 | 990 | 200 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-18 |
100 | 300 | 1050 | 560 | 1150 | 250 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-18 |
150 | 350 | 1240 | 660 | 1390 | 320 | 285 | 240 | 211 | 14 | 3 | 8-22 |
200 | 400 | 1520 | 810 | 1720 | 400 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 12-22 |
250 | 450 | 1700 | 930 | 1950 | 400 | 405 | 355 | 319 | 26 | 3 | 12-26 |
300 | 500 | 1930 | 1090 | 2230 | 450 | 460 | 410 | 370 | 28 | 4 | 12-26 |
350 | 550 | 2160 | 1230 | 2510 | 450 | 520 | 470 | 429 | 30 | 4 | 16-26 |
400 | 600 | 1330 | 1360 | 2730 | 500 | 580 | 525 | 480 | 32 | 4 | 16-30 |
450 | 650 | 2540 | 1510 | 2990 | 500 | 640 | 585 | 548 | 34 | 4 | 20-30 |
500 | 700 | 2750 | 1660 | 2150 | 550 | 715 | 650 | 609 | 36 | 4 | 20-33 |
600 | 800 | 3080 | 1910 | 3680 | 550 | 840 | 770 | 720 | 38 | 5 | 20-36 |
700 | 900 | 3570 | 2200 | 4270 | 600 | 910 | 840 | 794 | 40 | 5 | 24-36 |
800 | 1000 |
|
|
|
|
1025 | 950 | 901 | 42 | 5 | 24-39 |
温馨提示:
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的Z641H气动带手动闸阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求高质量印刷样本,请联系我们。