BZ41保温夹套闸阀
产品概况
产品型号:BZ41
公称通径:DN40~500mm
公称压力:PN1.0~10.0MPa
主要材质:ZG1Cr189Ti、ZG00Cr18Ni10、ZG1Cr18Ni12MO2Ti、ZG00Cr17Ni14MO2、WCB
设计制造:按GB12234-89
结构长度:按GB12221-89
法兰尺寸:按JB/T79-94
检查和试验:按GB13927
百钢阀门集团生产销售的BZ41保温夹套闸阀主要用于石油、化工、冶金、制药等各类系统中,该阀门的夹套焊装于阀门的两法兰之间,阀门的侧面、底部设置有夹套的连接口,夹套中可自由地流过蒸汽或其它热的保温介质,确保粘稠介质可顺畅地流过阀门。
BZ41保温夹套闸阀主要零件材料
零件名称 | ZG1Cr18Ni19Ti系列 | ZG00Cr18Ni10系列 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti系列 | ZG00Cr17Ni14MO2系列 | WCB系列 |
---|---|---|---|---|---|
阀体/阀盖 | ZG1Cr189Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZG00Cr17Ni14MO2 | WCB |
闸板 | ZG1Cr189Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZG00Cr17Ni14MO2 | 1Cr13 |
阀杆 | 1Cr189Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12MO2Ti | 00Cr17Ni14MO2 | 1Cr13 |
填料 | PTFE编织 | PTFE编织 | PTFE编织 | PTFE编织 | 石墨 |
垫片 | 304+-PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316+PTFE | 石墨+304 |
压盖 | ZG1Cr189Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZG00Cr17Ni14MO2 | WCB |
填料压环 | 1Cr189Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12MO2Ti | 00Cr17Ni14MO2 | 1Cr13 |
螺栓 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA |
螺母 | 1Cr189Ti | 1Cr189Ti | 1Cr189Ti | 1Cr189Ti | 45 |
尺寸 | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | mm | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 |
H | mm | 310 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 969 | 1145 |
D | mm | 200 | 240 | 240 | 280 | 300 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 |
2.5MPa主要连接尺寸及重量
尺寸 | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | mm | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 |
H | mm | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 969 | 1145 | 1145 |
D | mm | 240 | 240 | 280 | 300 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 |
6.4MPa主要连接尺寸及重量
尺寸 | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | mm | 200 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 |
H | mm | 358 | 373 | 435 | 500 | 514 | 674 | 818 | 969 | 1145 | 1145 |
D | mm | 240 | 240 | 280 | 300 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 |
温馨提示:
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的BZ41保温夹套闸阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求高质量印刷样本,请联系我们。